| II TORNEO NACIONAL DE MENORES - JUAN BUSTAMANTE ROMERO |
Actualizado - 26-jun-2024 - 11:13 AM |
| JUVENIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ARROYO V., Daniel A. | Trujillo | 21-nov-2007 |
| ESQUIVIAS P., Jose A. | Arequipa | 04-ago-2007 |
| LEDGARD L., Tiago | Villa | 04-nov-2007 |
| ROSALES R., Bairon R. | Escuela | 04-jul-2007 |
| NRO. INSCRITOS: 4 |
| PRE-JUVENIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ALEGRIA R., Santiago J. | Trujillo | 15-dic-2009 |
| CALLOCONDO D., Fernando M. | Toquepala | 27-ene-2011 |
| DEL VALLE G., Alejandro | Villa | 22-feb-2011 |
| GUTIERREZ L., Vasco | Planicie | 24-ago-2009 |
| IGLESIAS P., Rodrigo | Villa | 24-ene-2010 |
| LEVANO M., Matias J. | Escuela | 03-may-2011 |
| LJUBICIC C., Santiago | Inkas | 22-feb-2011 |
| LUNA A., Piero R. | Arequipa | 31-ene-2009 |
| TAMASHIRO H., Fabio A. | Planicie | 27-jul-2009 |
| VALDIVIA D., Ignacio J. | Arequipa | 06-abr-2009 |
| VALVERDE M., Mateo A. | Planicie | 20-dic-2010 |
| NRO. INSCRITOS: 11 |
| DAMAS |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ANDERSEN T, Melani Y | Arequipa | 09-jun-2009 |
| LEMA B., Rafaella I. | Cuajone | 07-jul-2011 |
| MAMANI L., Ruth E. | Escuela | 15-abr-2008 |
| MONTOYA O., Fabiana L. | Planicie | 23-mar-2008 |
| MUÑOZ S., Isabella C. | Toquepala | 28-mar-2010 |
| PANDZIC M., Ivana | Planicie | 10-nov-2010 |
| PAREDES L., Angelina S. | Toquepala | 30-abr-2008 |
| PERALTA L., Leidy Yamile | Escuela | 04-ene-2009 |
| PINEDO V., Mariana A. | Arequipa | 08-ago-2007 |
| PONCE V., Adriana E. | Toquepala | 24-jul-2008 |
| SARDON V., Samantha G. | Arequipa | 03-feb-2010 |
| SUERO B., Mikella A. | Arequipa | 19-abr-2009 |
| VEGAS D., Alexa | Inkas | 25-ene-2009 |
| NRO. INSCRITOS: 13 |
| INFANTIL COMPETITIVO |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ALVAREZ A., Kamilah | Toquepala | 27-nov-2012 |
| DAPOZZO R., Tadeo J. | Toquepala | 20-oct-2012 |
| DIAZ C., Macarena V. | Escuela | 17-nov-2012 |
| ESPINOZA E., Mateo | Villa | 08-ene-2012 |
| GARCIA T., Abril K. | Trujillo | 01-sep-2012 |
| SARDON V., Jorge T. | Arequipa | 12-sep-2012 |
| NRO. INSCRITOS: 6 |
| INFANTIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| HALLENBECK, Michael | Arequipa | 11-abr-2013 |
| HOLDER V., Ariadna | Trujillo | 29-jun-2013 |
| LEMA B., Faride A. | Cuajone | 22-oct-2013 |
| MERCADO R., Ezzio F. | Cuajone | 07-jul-2013 |
| MUÑOZ S., Adriana M. | Toquepala | 23-feb-2013 |
| OVIEDO A., Jose Alessandro | Toquepala | 22-ene-2013 |
| PERALTA L., Julio A. | Escuela | 19-mar-2013 |
| QUISPE M., Kamila L. | Cuajone | 08-ago-2013 |
| ZEA S., Fatima X. | Arequipa | 13-jul-2013 |
| ZEGARRA V., Daniela | Trujillo | 27-feb-2013 |
| NRO. INSCRITOS: 10 |
| CALICHIN |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ARROYO V., Daniela Y. | Trujillo | 01-jul-2014 |
| BOURONCLE R., Michele | Villa | 02-jun-2015 |
| CANTUARIAS S., Estefania | Inkas | 21-ago-2015 |
| CHOCANO D., Diego Alonso | Toquepala | 13-ago-2014 |
| HALLENBECK, Nicole | Arequipa | 05-ene-2015 |
| HUAMAN A., Rodrigo A. | Arequipa | 02-sep-2015 |
| MERCADO R., Emilia M. | Cuajone | 29-sep-2015 |
| PAJARES U., Silvana | Trujillo | 26-ene-2014 |
| NRO. INSCRITOS: 8 |
| HASTA 8 AÑOS |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ALANOCA, Gonzalo Jose | Toquepala | 14-may-2016 |
| ARENAS, Dana | Arequipa | 10-oct-2016 |
| GARCIA T., Marifer A. | Escuela | 29-nov-2016 |
| GARCIA, Zoe | Trujillo | 07-ene-2017 |
| LEMA B., Pedro A. | Cuajone | 06-ene-2016 |
| LOPEZ DE BRIÑAS U., Einar | Planicie | 10-nov-2016 |
| OVIEDO A., Benjamin R. | Toquepala | 19-ene-2016 |
| PEÑA B., Alejandra E. | Cuajone | 14-feb-2016 |
| PEÑA B., Miguel Antonio | Cuajone | 06-sep-2018 |
| QUISPE M., Kiara V. | Cuajone | 29-mar-2016 |
| ROMAN, Attik | Toquepala | 31-mar-2016 |
| ROZAS, Kamil | Arequipa | 08-nov-2016 |
| TOYOFUKU N., Mateo | Planicie | 28-feb-2016 |
| VEGA C., Alejandro I. | Cuajone | 14-abr-2016 |
| NRO. INSCRITOS: 14 |
| TOTAL INSCRITOS: 66 |