| TRUJILLO OPEN DE MENORES 2025 |
Actualizado - 19-jul-2025 - 08:40 PM |
| JUVENIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ALEGRIA R., Santiago J. | Trujillo | 15-dic-2009 |
| NRO. INSCRITOS: 1 |
| PRE-JUVENIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| SAAVEDRA B., Enzo | Trujillo | 11-feb-2010 |
| NRO. INSCRITOS: 1 |
| DAMAS |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ALEGRIA R., Morella G. | Trujillo | 15-sep-2012 |
| GARCIA T., Abril K. | Trujillo | 01-sep-2012 |
| MEDINA F., Astrid M. | Trujillo | 08-feb-2012 |
| MIGUEL F., Jossety S. | Trujillo | 07-dic-2007 |
| NRO. INSCRITOS: 4 |
| INFANTIL COMPETITIVO |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| AMAYA K., Mateo E. | Trujillo | 11-sep-2013 |
| CARBONELL M., Maria Macarena | Trujillo | 20-mar-2013 |
| DELGADO C., Sofia V. | Trujillo | 21-jun-2013 |
| SAN MARTIN T., Victoria | Trujillo | 20-abr-2016 |
| ZEGARRA V., Daniela V. | Trujillo | 27-feb-2013 |
| NRO. INSCRITOS: 5 |
| INFANTIL |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ARROYO V., Daniela Y. | Trujillo | 01-jul-2014 |
| BECERRA O., Ariana S. | Trujillo | 22-jun-2014 |
| CHAVEZ V., Filippo A. | Trujillo | 24-jun-2014 |
| FERRADAS M., Jose Matias | Trujillo | 16-ene-2014 |
| PAJARES U., Silvana M. | Trujillo | 26-ene-2014 |
| VIGO C., Fabricio N. | Trujillo | 08-sep-2014 |
| NRO. INSCRITOS: 6 |
| CALICHIN |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| AMAYA K., Lukas E. | Trujillo | 10-dic-2015 |
| CUEVA S., Rodrigo | Trujillo | 07-jun-2016 |
| GARCIA T., Marifer A. | Escuela | 29-nov-2016 |
| TRUJILLO C., Yadiel | Trujillo | 29-jul-2016 |
| URQUIZO R., Mikela | Trujillo | 26-oct-2016 |
| NRO. INSCRITOS: 5 |
| MINI-CALICHIN |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| BARREDA P., Vasco | Trujillo | 22-sep-2017 |
| CUEVA S., Salvador | Trujillo | 06-ene-2018 |
| FERRADAS M., Valentina | Trujillo | 12-nov-2017 |
| GARCIA, Zoe | Trujillo | 07-ene-2017 |
| MIGUEL F., Shazadi H. | Trujillo | 04-mar-2017 |
| MORALES RAMÍREZ, Alesso | Trujillo | 27-ene-2018 |
| QUEZADA H., Salma | Trujillo | 11-ago-2018 |
| SANDOVAL H., Aitana S. | Trujillo | 15-mar-2017 |
| NRO. INSCRITOS: 8 |
| SUPER-MINI-CALICHIN |
Nombre |
Club |
F. Nacimiento |
| ANGULO M., Elena | Trujillo | 01-feb-2019 |
| MORALES R., Galiano | Trujillo | 12-feb-2019 |
| NORIEGA C., Abril | Trujillo | 28-mar-2020 |
| PEREZ-ALBELA F., Camilo | Planicie | 12-ene-2019 |
| SAN MARTIN T., Felipe | Trujillo | 09-mar-2019 |
| NRO. INSCRITOS: 5 |
| TOTAL INSCRITOS: 35 |